本期目录
【州政府办公室文件】
州人民政府办公室关于公布第四批州级非物质文化遗产项目代表性传承人、第一批州级非物质文化遗产项目代表性传承人群的通知
黔东南府办发〔2023〕7号
各县(市)人民政府,州政府各部门、各直属机构:
根据《黔东南州州级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法》和《黔东南州州级非物质文化遗产项目代表性传承人群认定与管理办法(试行)》等有关规定,为有效保护和传承州级非物质文化遗产代表性项目,鼓励和支持州级非物质文化遗产项目代表性传承人(群)开展传承传播活动,加强我州非物质文化遗产传承队伍建设,经保护单位申报、专家评审、实地抽查、社会公示等程序,州人民政府确定了第四批州级非物质文化遗产项目代表性传承人名单(100人)、第一批州级非物质文化遗产项目代表性传承人群名单(16个),现予以公布。
州级非物质文化遗产项目代表性传承人(群)是非物质文化遗产的重要承载者和传递者,掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺,是非物质文化遗产活态传承的代表性人物,对非物质文化遗产的传承发挥着不可替代的作用。全州各级各部门要按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《贵州省非物质文化遗产保护条例》的规定,鼓励和支持州级非物质文化遗产项目代表性传承人(群)开展传承传播活动,切实做好非物质文化遗产保护工作,推动我州非物质文化遗产保护工作迈上新台阶,为弘扬黔东南优秀民族传统文化做出更大的贡献。
附件:1.黔东南州第四批州级非物质文化遗产项目代表性传承人名单(100人)
2.黔东南州第一批州级非物质文化遗产项目代表性传承人群名单(16个)
黔东南州人民政府办公室
2023年5月4日
附件1
黔东南州第四批州级非物质文化遗产项目代表性传承人名单
(100人,排名不分先后)
民间文学(5人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 石模养 | 女 | 苗族 | 苗族古歌 | 黄平县 |
2 | 吴治芬 | 女 | 苗族 | 苗族十二路酒歌 | 施秉县 |
3 | 龙华英 | 女 | 苗族 | 刻道 | 施秉县 |
4 | 张淞琳 | 男 | 苗族 | 苗族古歌 | 台江县 |
5 | 张发弟 | 女 | 苗族 | 仰阿莎 | 黔东南州文化研究所 |
传统音乐(13人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
6 | 吴仕龙 | 男 | 侗族 | 侗族牛腿琴歌 | 从江县 |
7 | 雷时安 | 男 | 苗族 | 苗族唢呐 | 丹寨县 |
8 | 雷帮艳 | 女 | 苗族 | 苗族多声部情歌 | 黄平县 |
9 | 任忠伟 | 男 | 苗族 | 木叶吹奏 | 雷山县 |
10 | 姚奶广林 | 女 | 侗族 | 侗族河边腔 | 黎平县 |
11 | 欧国明 | 男 | 侗族 | 侗族大歌 | 榕江县 |
12 | 吴家文 | 男 | 侗族 | 侗族琵琶歌 | 榕江县 |
13 | 欧胜花 | 女 | 苗族 | 苗族民歌(苗族飞歌) | 台江县 |
14 | 赵明花 | 女 | 苗族 | 多声部民歌(苗族多声部民歌) | 台江县 |
15 | 廖廷碧 | 男 | 亻革家人 | 哥蒙芦笙乐 | 黄平县 |
16 | 黄林芝 | 女 | 侗族 | 汉族山歌 | 榕江县 |
17 | 杨勇胜 | 男 | 侗族 | 侗族琵琶歌 | 榕江县 |
18 | 吴柳桃 | 女 | 侗族 | 侗族琵琶歌 | 黎平县 |
传统舞蹈(7人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
19 | 赵成义 | 男 | 瑶族 | 瑶族长鼓舞 | 从江县 |
20 | 方芳 | 女 | 苗族 | 苗族水鼓舞 | 剑河县 |
21 | 石光林 | 男 | 苗族 | 苗族古瓢舞 | 丹寨县 |
22 | 廖德文 | 男 | 亻革家人 | 踩亲舞 | 黄平县 |
23 | 龙启芝 | 女 | 苗族 | 苗族芦笙舞 | 黄平县 |
24 | 唐杰 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙舞 | 台江县 |
25 | 毛忠珍 | 女 | 苗族 | 苗族板凳舞 | 黄平县 |
传统戏剧(1人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
26 | 肖江河 | 男 | 汉族 | 思州傩戏傩技 | 岑巩县 |
曲艺(2人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
27 | 田昌平 | 男 | 苗族 | 嘎百福 | 台江县 |
28 | 吴良锋 | 男 | 侗族 | 君琵琶 | 黎平县 |
传统体育、游艺与杂技(1人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
29 | 吴大衡 | 男 | 苗族 | 苗族武术(青虎苗族武术) | 凯里市 |
传统美术(14人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
30 | 韦祖英 | 女 | 苗族 | 苗族刺绣 | 从江县 |
31 | 余国敏 | 女 | 苗族 | 苗 绣 | 丹寨县 |
32 | 罗根仙 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 锦屏县 |
33 | 高成春 | 女 | 苗族 | 苗绣(雷山苗绣) | 雷山县 |
34 | 石传英 | 女 | 苗族 | 苗 绣 | 台江县 |
35 | 田文英 | 女 | 苗族 | 苗族剪纸 | 镇远县 |
36 | 刘 英 | 女 | 苗族 | 苗 绣 | 凯里市 |
37 | 邰春花 | 女 | 苗族 | 苗 绣 | 台江县 |
38 | 杨胜英 | 女 | 苗族 | 苗 绣 | 黄平县 |
39 | 梁开曰 | 女 | 水族 | 水族马尾绣 | 榕江县 |
40 | 邰木香 | 女 | 侗族 | 侗族刺绣 | 镇远县 |
41 | 皮而付 | 女 | 苗族 | 苗族百鸟衣艺术 | 丹寨县 |
42 | 蒋秀菊 | 女 | 苗族 | 苗 绣 | 施秉县 |
43 | 欧东花 | 女 | 苗族 | 苗 绣 | 凯里市 |
传统技艺(30人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
44 | 杨 梅 | 女 | 侗族 | 镇远素席 | 镇远县 |
45 | 张义苹 | 女 | 苗族 | 苗族蜡染技艺 | 丹寨县 |
46 | 兰啟凤 | 男 | 亻革家人 | 亻革家蜡染技艺 | 凯里市 |
47 | 潘仕学 | 男 | 苗族 | 苗族银饰锻制技艺 | 雷山县 |
48 | 杨平生 | 男 | 苗族 | 苗族银饰锻造技艺 | 凯里市 |
49 | 陆东辉 | 男 | 侗族 | 侗族乐器制作技艺 | 黎平县 |
50 | 吴少龙 | 男 | 侗族 | 侗族木构建筑营造技艺 | 从江县 |
51 | 吴国光 | 男 | 侗族 | 该尔(侗族芦笙笛)制作技艺 | 从江县 |
52 | 石国周 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 黄平县 |
53 | 李开琼 | 女 | 侗族 | 侗族银饰锻制技艺 | 锦屏县 |
54 | 白坐腾 | 男 | 侗族 | 鱼酱酸制作技艺 | 雷山县 |
55 | 陆彦梅 | 女 | 侗族 | 蓝靛靛染工艺 | 黎平县 |
56 | 龙明丽 | 女 | 瑶族 | 枫香印染技艺 | 麻江县 |
57 | 张仁贵 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 榕江县 |
58 | 杨杜娟 | 女 | 汉族 | 竹编工艺 | 三穗县 |
59 | 石柳莎 | 女 | 苗族 | 苗族织锦技艺 | 台江县 |
60 | 李聚勇 | 男 | 苗族 | 皮纸制作技艺 | 丹寨县 |
61 | 莫玉辉 | 男 | 苗族 | 苗族芦笙制作技艺 | 雷山县 |
62 | 毕进芝 | 女 | 苗族 | 苗族织锦技艺 | 麻江县 |
63 | 周永平 | 男 | 汉族 | 思州石砚制作工艺 | 岑巩县 |
64 | 梁本先 | 男 | 侗族 | 侗族芦笙制作技艺 | 从江县 |
65 | 杨万付 | 男 | 苗族 | 银饰制作技艺(苗族银饰制作技艺) | 黄平县 |
66 | 杨月飞 | 女 | 侗族 | 启蒙酸菜制作技艺 | 锦屏县 |
67 | 杨正英 | 女 | 亻革家人 | 亻革家蜡染技艺 | 凯里市 |
68 | 蒋正光 | 男 | 苗族 | 苗寨吊脚楼营造技艺 | 雷山县 |
69 | 廖朝熙 | 男 | 亻革家人 | 蜡染技艺(黄平蜡染技艺) | 黄平县 |
70 | 韦胜彬 | 男 | 壮族 | 煨酒酿造技艺 | 从江县 |
71 | 黎亮 | 男 | 苗族 | 凯里酸汤鱼制作技艺 | 凯里市 |
72 | 杨金荣 | 男 | 苗族 | 雷山绿茶传统制作技艺 | 雷山县 |
73 | 王文树 | 男 | 汉族 | 思州石砚制作工艺 | 岑巩县 |
传统医药(8人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
74 | 杨昌仁 | 男 | 侗族 | 侗医药•痧症疗法 | 从江县 |
75 | 赵成富 | 男 | 瑶族 | 瑶族医药(药浴疗法) | 从江县 |
76 | 黄 民 | 男 | 汉族 | 苗医药•肝炎马蹄金疗法 | 黄平县 |
77 | 李 东 | 男 | 苗族 | 苗医药•肝炎马蹄金疗法 | 雷山县 |
78 | 熊毅权 | 男 | 苗族 | 苗医药•外治疗诊法 | 台江县 |
79 | 黄绍阳 | 男 | 汉族 | 苗医药•带状疱疹诊疗法 | 黔东南州民族医药研究院 |
80 | 肖世辉 | 男 | 苗族 | 苗医药•带状疱疹诊疗法 | 黔东南州民族医药研究院 |
81 | 李乐琛 | 男 | 苗族 | 苗医药(九节茶药制作工艺) | 黔东南州民族医药研究院 |
民俗(19人) | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
82 | 石本英 | 女 | 水族 | 水族服饰 | 榕江县 |
83 | 吴玖兰 | 女 | 苗族 | 苗族服饰 | 榕江县 |
84 | 李计中 | 男 | 苗族 | 苗族祭鼓节 | 麻江县 |
85 | 赵通秀 | 女 | 畲族 | 畲族凤凰装 | 麻江县 |
86 | 李 敏 | 女 | 苗族 | 苗族服饰文化 | 雷山县 |
87 | 陶柄均 | 男 | 苗族 | 隆里花脸龙 | 锦屏县 |
88 | 钟香花 | 女 | 侗族 | 侗族服饰 | 黎平县 |
89 | 胡昌霞 | 女 | 苗族 | 瑶族服饰 | 麻江县 |
90 | 潘永香 | 男 | 水族 | 水书习俗 | 榕江县 |
91 | 盘祖桃 | 男 | 瑶族 | 瑶族盘王节 | 榕江县 |
92 | 邰胜芝 | 女 | 苗族 | 苗族服饰 | 台江县 |
93 | 龙姣梅 | 女 | 侗族 | 滚山节 | 天柱县 |
94 | 吴丁里 | 男 | 苗族 | 稿午苗族水鼓节 | 剑河县 |
95 | 潘老拉 | 女 | 苗族 | 苗族服饰 | 榕江县 |
96 | 徐世昌 | 男 | 苗族 | 台江苗族舞龙嘘花习俗 | 台江县 |
97 | 杨秀辉 | 男 | 苗族 | 高雍苗族三月三 | 剑河县 |
98 | 杨成兰 | 女 | 侗族 | 侗族服饰 | 榕江县 |
99 | 欧君梅 | 女 | 侗族 | 侗族服饰 | 榕江县 |
100 | 万木英 | 女 | 苗族 | 苗族服饰 | 三穗县 |
附件2
黔东南州第一批州级非物质文化遗产项目代表性传承人群名单
(共16个,排名不分先后)
序号 | 传承人群名称 | 召集人姓名 | 传承人群总人数(人) | 项目类别 | 传承项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 镇远县赛龙舟协会 | 张国权 | 528 | 传统体育、游艺与杂技 | 赛龙舟 | 镇远县 |
2 | 宰荡村侗族大歌队 | 胡官美 | 360 | 传统音乐 | 侗族大歌 | 榕江县 |
3 | 黎平地扪村侗戏表演队 | 吴胜章 | 291 | 传统戏剧 | 侗戏 | 黎平县 |
4 | 方祥乡高排芦笙舞传承人群 | 李正龙 | 115 | 传统舞蹈 | 苗族芦笙舞 | 雷山县 |
5 | 高雍苗族三月三民俗展演队 | 杨秀辉 | 110 | 民俗 | 高雍苗族三月三 | 剑河县 |
6 | 送陇苗族古瓢舞传承人群 | 石光荣 | 98 | 传统舞蹈 | 苗族古瓢舞 | 丹寨县 |
7 | 天柱县侗戏传承人群体 | 周宗治 | 95 | 传统戏剧 | 侗戏 | 天柱县 |
8 | 黄平县苗歌传承协会 | 杨 华 | 80 | 民间文学、传统舞蹈、传统音乐 | 苗族古歌、苗族多声部情歌、苗族板凳舞 | 黄平县 |
9 | 舟溪甘囊香芦笙文化传承队 | 吴如常 | 68 | 民俗 | 甘囊香苗族芦笙节 | 凯里市 |
10 | 剑河县小广侗戏班 | 王安玉 | 53 | 传统戏剧 | 侗戏 | 剑河县 |
11 | 隆里所村花脸龙队 | 王先锦 | 50 | 民俗 | 隆里花脸龙 | 锦屏县 |
12 | 思州傩戏傩技肖家传承班 | 肖光华 | 40 | 传统戏剧 | 思州傩戏傩技 | 岑巩县 |
13 | 台江苗族芦笙舞传承人群 | 唐 杰 | 30 | 传统舞蹈 | 苗族芦笙舞 | 台江县 |
14 | 反排村苗族木鼓舞表演团 | 万政文 | 25 | 传统舞蹈 | 木鼓舞(反排苗族木鼓舞) | 台江县 |
15 | 掌坳苗族铜鼓舞传承人群 | 吴道安 | 24 | 传统舞蹈 | 铜鼓舞(雷山苗族铜鼓舞) | 雷山县 |
16 | 方召村苗族多声部民歌展演队 | 田忠明 | 12 | 传统音乐 | 多声部民歌(苗族多声部民歌) | 台江县 |