黔东南州民族高级中学2023年体育特长生招生考试考生成绩公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 项目 | 项目成绩 | 备注 |
1 | 雷义慧 | 女 | 凯里四中 | 跳高 | 1.30m | |
2 | 吴绍凯 | 男 | 凯里二中 | 跳高 | 1.65m | |
3 | 杨奥 | 男 | 湖里中学 | 跳高 | 1.60m | |
4 | 李云翔 | 男 | 凯里五中 | 跳高 | 1.62m | |
5 | 杨程淋 | 男 | 三穗第二中学 | 100m | 11”9 | |
6 | 易国梁 | 男 | 黄平湖里中学 | 100m | 12”4 | |
7 | 伍宏力 | 男 | 岑巩第三中学 | 100m | 12”6 | |
8 | 赵伊凡 | 男 | 凯里一中(初中) | 100m | 13”0 | |
9 | 彭文炳 | 男 | 凯里五中 | 100m | 12”5 | |
10 | 王志权 | 男 | 榕江五中 | 100m | 12”3 | |
11 | 杨世宇 | 男 | 凯里六中 | 100m | 12”0 | |
12 | 杨明耀 | 男 | 凯里四中 | 100m | 16”8 | |
13 | 吕咏语 | 男 | 学院附中 | 100m | 13”3 | |
14 | 赵华宇 | 女 | 阳光未来 | 100m | 15”0 | |
15 | 余可欣 | 女 | 麻江二中 | 100m | 15”4 | |
16 | 潘艳 | 女 | 万潮中学 | 100m | 14”0 | |
17 | 潘琴 | 女 | 振华中学 | 100m | 16”5 | |
18 | 杨兰 | 女 | 旁海中学 | 100m | 13”9 | |
19 | 伍定平 | 男 | 榕江五中 | 400m | 1’03”14 | |
20 | 杜忠飞 | 男 | 万潮中学 | 400m | 56”03 | |
21 | 金源福 | 男 | 万潮中学 | 400m | 57”44 | |
22 | 黎泽宇 | 男 | 大风洞中学 | 400m | 1’02”86 | |
23 | 高茂军 | 男 | 大风洞中学 | 400m | 1’02”49 | |
24 | 赵子翔 | 男 | 凯里十六中 | 400m | 58”29 | |
25 | 邓艺涵 | 女 | 凯里二中 | 400m | 1’12”61 | |
26 | 杨瑾 | 女 | 剑河四中 | 400m | 1’11”84 | |
27 | 王凌薇 | 女 | 正钰中学 | 400m | 1’12”90 | |
28 | 李熙芮 | 女 | 炉山中学 | 400m | 1’12”95 | |
29 | 唐千紫 | 女 | 凯里十六中 | 400m | 1’14”99 |
下一篇无