地区 | 当月累计救助人次数 | 当月累计救助金额 | 当月人均救助水平 |
单位 | 人次 | 万元 | 万元 |
黔东南州 | 8008 | 713.41 | 0.09 |
凯里市 | 199 | 24.39 | 0.12 |
黄平县 | 160 | 18.98 | 0.12 |
施秉县 | 94 | 7.79 | 0.08 |
三穗县 | 253 | 61.51 | 0.24 |
镇远县 | 110 | 15.36 | 0.14 |
岑巩县 | 281 | 36.79 | 0.13 |
天柱县 | 571 | 33.00 | 0.06 |
锦屏县 | 836 | 94.91 | 0.11 |
剑河县 | 835 | 59.57 | 0.07 |
台江县 | 772 | 48.94 | 0.06 |
黎平县 | 400 | 40.32 | 0.10 |
榕江县 | 1465 | 61.60 | 0.04 |
从江县 | 1139 | 102.71 | 0.09 |
雷山县 | 241 | 45.96 | 0.19 |
麻江县 | 551 | 37.74 | 0.07 |
丹寨县 | 101 | 23.85 | 0.24 |
上一篇无