地区 | 低保户数 | 低保人数 | 当月累计支出农村低保金总额 | 当月人均补助水平 |
单位 | 户 | 人 | 万元 | 元/月 |
黔东南州 | 68361 | 175309 | 25949.22 | 372.21 |
凯里市 | 3680 | 9435 | 1454.20 | 384.19 |
黄平县 | 5411 | 13052 | 1919.94 | 367.49 |
施秉县 | 3012 | 8060 | 1094.01 | 338.71 |
三穗县 | 2420 | 5256 | 760.90 | 360.89 |
镇远县 | 4646 | 11001 | 1591.65 | 360.17 |
岑巩县 | 3923 | 8749 | 1292.33 | 368.20 |
天柱县 | 4881 | 9953 | 1708.95 | 428.15 |
锦屏县 | 3293 | 7420 | 1020.00 | 343.11 |
剑河县 | 4981 | 12763 | 1946.06 | 379.79 |
台江县 | 2965 | 7672 | 1283.69 | 417.73 |
黎平县 | 9843 | 26626 | 3746.54 | 349.44 |
榕江县 | 4898 | 14420 | 1933.01 | 334.19 |
从江县 | 6382 | 20774 | 3149.43 | 377.50 |
雷山县 | 2891 | 7798 | 1029.00 | 329.34 |
麻江县 | 2930 | 6658 | 1095.46 | 410.27 |
丹寨县 | 2205 | 5672 | 924.05 | 406.18 |
下一篇无